PNEUS MITAS

PNEUS CROSS 50 เ 80 cc (Avant)
REFERENCE DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
11/02 250/10 27.00 €
10/06 2.75/10 27.00 €
10/07 80/100/12 31.00 €
10/08 90/100/14 35.00 €
06/16 90/100/16 42.00 €
10/09 90/100/16 42.00 €
PNEUS CROSS 50 เ 80 cc (Arri่re)
REFERENCE
DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
11/02 250/10 27.00 €
11/03 60/100/14 33.00 €
11/04 70/100/17 38.00 €
11/05 70/100/19 40.00 €
11/06 2.50/12 28.00 €
PNEUS CROSS MAXI GRIP
REFERENCE
DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
914/01 80/100/21 56.00 €
PNEUS CROSS (Arri่re)
REFERENCE
DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
02/01 130/80/17 48.00 €
02/02 120/90/18 47.00 € 
04/01 110/90/18 47.00 € 
04/02 120/90/18 49.00 €
04/03 130/90/18 51.00 €
04/05 120/80/19 49.00 €
08/03 120/80/19 50.00 €
08/04 130/80/19 50.00 €
10/01 110/90/18 49.00 €
10/01 120/90/18 50.00 €
10/03 100/90/19 49.00 €
10/04 110/90/19 50.00 € 
10/05 120/90/19 51.00 €
12/01 110/90/18 50.00 €
12/02 120-90/18 51.00 €
12/03 100/90/19 49.00 €
12/04 110/90/19 50.00 €
12/05 120/90/19 52.00 €
14/01 100/90/19 50.00 €
14/02 110/90/19 50.00 €
14/03 120/90/19 54.00 €
16/01 100/100/18 51.00 €
16/02 110/100/18 51.00 €
16/03 100/90/19 51.00 €
16/04 110/90/19 51.00 €
16/05 120/90/19 56.00 €
E06 2.50/2.75/16 29.00 €
C01 3.50/16 37.00 €
PNEUS CROSS (Avant)
REFERENCE
DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
05/01 80/100/21 38.50 €
11/06 80/100/21 41.00 €
11/01 90/90/21 41.00 €
13/01 90/90/21 41.00 €
15/01 90/90/21 43.00 €
EF06 90/90/21 43.00 €
17/01 90/90/21 43.00 €

PNEUS CROSS TEN MASTERS
REFERENCE
DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
744/01 3.75/18 65.00 €
754/03 100/110/18 66.00 €
754/04 110/100/18 70.00 €

PNEUS COLLECTION
REFERENCE DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
H01/01 3.00/19 40.00 €
H01/02 3.25/19 43.00 €
M02/01 2.00/19 25.00 €
M02/02 2 ผ 19 25.00 €
H02/01 2.50/19 32.00 €
H02/01 3.50/19 41.00 €
H02/03 4.00/19 44.00 €
PNEUS SCOOTERS - REMORQUES
REFERENCE DESIGNATION PRIX T.T.C. €
S02 3.50/8 21.00 €
S03/02 4.00/8 23.00 €
S06/01 3.00/10 20.00 €
S06/02 3.50/10 22.00 €
S05/01 3.25/12 25.00 €
S05/02 3.50/12 25.00 €
S07/01 90/90/10 21.00 €
S07/02 100/90/10 24.00 €
S07/05 90/90/10 TT 13.00 €
S07/06 3.00/10 TL 23.00 €
S08/01 120/70/12 26.00 €
S08/02 130/70/12 26.00 €
S08/03 120/90/10 27.00 €
S08/04 140/70/12 38.00 €
S09/01 120/90/10 25.00 €
S09/02 130/90/10 26.00 €
S09/03 120/80/12 25.00 €
S09/04 130/80/12 26.00 €
S10/01 120/90/10 25.00 €
S10/02 130/90/10 25.00 €
S10/03 120/70/12 25.00 €
S10/04 130/70/12 29.00 €
S10/05 140/60/13 29.00 €
S10/06 130/70/12 28.00 €
PNEUS CYCLOS
REFERENCE DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
M01/01 2ผ-16 18.00 €
M01/02 2ผ-17 18.00 €
M06/01 2ผ-16 18.00 €
M06/02 2พ-16 20.00 €
M06/03 2ผ-17 16.00 €
M06/04 2พ-17 18.50 €
M06/05 2 1/2 - 16 17.00 €
M06/06 2 1/2 - 17 18.00 €
MC6 2 1/4 - 18 25.00 €
6.00/50 B (24-1/4) 25.00 € noir 28.00 € flanc blanc
Pneu Solex 1-3/4-19 18.00 €
PNEUS SUPER ENDURO
REFERENCE DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
913/01 100/100/18 68.00 €
913/02 120/90/18 68.00 €
913/03 110/90/19 6 800 €
PNEUS ENDURO HOMOLOGUES FIM
REFERENCE DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
EF05/01 120/90/18 57.00 €
EF05/02 140/80/18 58.00 €
EF05/03 120/80/19 57.00 €
EF06 90/90/21 43.00 €
15/01 90/90/21 43.00 €
PNEUS BIB MOUSSE ENDURO HOMOLOGUE FIM
REFERENCE DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
BIB/01 100/100/18 140.00 €
BIB/02 120/90/18 140.00 €
BIB/03 140/80/18 140.00 €
BIB/04 100/90/19 140.00 €
BIB/05 110/90/19 140.00 €
BIB/06 80/100/21 125.00 €
PNEUS TRIAL
REFERENCE DIMENSIONS PRIX T.T.C. €
E05/02